Room type | 1 to 31 May | 1 to 30 June | 1 to 20 July | 21 to 31 July | 1 to 31 August | 1 to 15 September | 16 to 30 September | 1 to 31 October |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small Single | 45€ | 55€ | 58€ | 65€ | 68€ | 58€ | 55€ | 40€ |
Single Ensuite | 55€ | 65€ | 75€ | 86€ | 105€ | 75€ | 68€ | 55€ |
Double Economic | 58€ | 68 € | 80€ | 86€ | 110€ | 86€ | 75€ | 65€/58€ |
Double Standart Balcony | 68€/75 € | 80€/ 86€ | 96€ | 110€ | 120€ | 96€/ 86€ | 86€ | 75€/ 68€ |
Double 1 or 2 Beds | 65€/ 75€ | 75€/80€ | 88€ | 96€ | 110€ | 96€/ 86€ | 86€ | 75€/ 68€ |
Double Superior Studio | 125€ | 128€ | 138€ | 150€ | 175€ | 138€ | 128€ | 125€ |
* Preise sind nur verfügbar wenn Sie mindestens 5 Tage bleiben. Buchen Sie direkt bei uns