Room type | 1 to 31 May | 1 to 30 June | 1 to 20 July | 21 to 31 July | 1 to 31 August | 1 to 15 September | 16 to 30 September | 1 to 31 October |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small Single | 50€ | 58€ | 65€ | 68€ | 78€ | 65€ | 58€ | 50€ |
Single Ensuite | 68€ | 78€ | 88€ | 96€ | 110€ | 88€ | 75€ | 65€ |
Double Economic | 68€ | 86€ | 96€ | 110€ | 120€ | 96€ | 88€ | 68€ |
Double Standart Balcony | 75€ | 86€/ 96€ | 110€ | 120€ | 128€ | 110€ | 96€/88€ | 75€ |
Double 1 or 2 Beds | 75€ | 88€/96€ | 110€ | 120€ | 128€ | 110€ | 96€/88€ | 75€ |
Double Superior Studio | 135€ | 148€ | 150€ | 188€ | 188€ | 165€ | 148€ | 135€ |
* Preise sind nur verfügbar wenn Sie mindestens 7 Tage bleiben. Buchen Sie direkt bei uns